Classement 2024
Distance totale parcourue :
203.6 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNAUD DE LIE | 1 | Lotto Dstny | 04h 55' 23'' | - | - | - |
2 | CLÉMENT VENTURINI | 27 | Arkea-B&B Hotels | 04h 55' 23'' | - | - | - |
3 | PIERRE GAUTHERAT | 32 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 55' 23'' | - | - | - |
4 | RILEY SHEEHAN | 71 | Israel - Premier Tech | 04h 55' 23'' | - | - | - |
5 | JONAS ABRAHAMSEN | 81 | Uno-X Mobility | 04h 55' 23'' | - | - | - |
6 | MORNE VAN NIEKERK | 137 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 04h 55' 23'' | - | - | - |
7 | LUCA MOZZATO | 21 | Arkea-B&B Hotels | 04h 55' 23'' | - | - | - |
8 | THOMAS GACHIGNARD | 94 | TOTALENERGIES | 04h 55' 23'' | - | - | - |
9 | MARKUS HOELGAARD | 83 | Uno-X Mobility | 04h 55' 31'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
10 | TOM VAN ASBROECK | 76 | Israel - Premier Tech | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
11 | RASMUS TILLER | 86 | Uno-X Mobility | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
12 | AMAURY CAPIOT | 23 | Arkea-B&B Hotels | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
13 | DRIES VAN GESTEL | 97 | TOTALENERGIES | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
14 | MATHIS LE BERRE | 24 | Arkea-B&B Hotels | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
15 | BENOIT COSNEFROY | 31 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
16 | SANDER DE PESTEL | 35 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
17 | BRENT VAN MOER | 7 | Lotto Dstny | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
18 | SAMUEL WATSON | 61 | Groupama-Fdj | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
19 | SAMUEL LEROUX | 154 | VAN RYSEL - ROUBAIX | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
20 | FREDRIK DVERSNES | 82 | Uno-X Mobility | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
21 | ANTHONY TURGIS | 91 | TOTALENERGIES | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
22 | LUCA VAN BOVEN | 113 | BINGOAL WB | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
23 | ALEXIS RENARD | 46 | Cofidis | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
24 | JESUS EZQUERRA MUELA | 130 | BURGOS-BH | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
25 | PETER JOSEPH BLACKMORE | 78 | Israel - Premier Tech | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
26 | BRYAN COQUARD | 41 | Cofidis | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
27 | ANTONIO ANGULO SAMPEDRO | 122 | BURGOS-BH | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
28 | STAN DEWULF | 39 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
29 | KÉVIN AVOINE | 153 | VAN RYSEL - ROUBAIX | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
30 | SANDY DUJARDIN | 93 | TOTALENERGIES | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
31 | FLORIS DE TIER | 118 | BINGOAL WB | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
32 | XAVIER CAÑELLAS SANCHEZ | 182 | EUSKALTEL-EUSKADI | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
33 | LORENZO ROTA | 57 | Intermarché - Wanty | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
34 | FREDERIK FRISON | 101 | Q36.5 Pro Cycling Team | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
35 | BRIEUC ROLLAND | 68 | Groupama-Fdj | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
36 | EDVALD BOASSON HAGEN | 33 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 56' 12'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
37 | SØREN WÆRENSKJOLD | 87 | Uno-X Mobility | 04h 56' 17'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
38 | EMMANUEL MORIN | 151 | VAN RYSEL - ROUBAIX | 04h 56' 28'' | + 00h 01' 05'' | - | - |
39 | GEORGE JACKSON | 125 | BURGOS-BH | 04h 56' 33'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
40 | THOMAS BONNET | 92 | TOTALENERGIES | 04h 56' 33'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
41 | EMILIEN JEANNIÈRE | 95 | TOTALENERGIES | 04h 56' 33'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
42 | ALEC SEGAERT | 4 | Lotto Dstny | 04h 57' 44'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
43 | WILLIAM LEVY | 84 | Uno-X Mobility | 04h 57' 44'' | + 00h 02' 21'' | - | - |
44 | PIET ALLEGAERT | 42 | Cofidis | 04h 58' 33'' | + 00h 03' 10'' | - | - |
45 | GUILLAUME BOIVIN | 73 | Israel - Premier Tech | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
46 | LIAM SLOCK | 5 | Lotto Dstny | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
47 | ANGEL FUENTES PANIEGO | 123 | BURGOS-BH | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
48 | ALEXANDER KONIJN | 196 | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
49 | PIERRE HENRY BASSET | 172 | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
50 | VALENTIN RETAILLEAU | 36 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
51 | OSCAR PELEGRI FERRANDIS | 126 | BURGOS-BH | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
52 | MAËL GUEGAN | 171 | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
53 | JONATHAN LASTRA | 45 | Cofidis | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
54 | ERIK NORDSAETER RESELL | 85 | Uno-X Mobility | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
55 | AARON VAN DER BEKEN | 114 | BINGOAL WB | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
56 | JORIS DELBOVE | 135 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
57 | URKO BERRADE FERNANDEZ | 161 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
58 | JAUME GUARDEÑO ROMA | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 58' 45'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
59 | AXEL ZINGLE | 47 | Cofidis | 04h 58' 49'' | + 00h 03' 26'' | - | - |
60 | KEVIN KUHN | 58 | Intermarché - Wanty | 04h 59' 57'' | + 00h 04' 34'' | - | - |
61 | FABIO CHRISTEN | 104 | Q36.5 Pro Cycling Team | 04h 59' 57'' | + 00h 04' 34'' | - | - |
62 | DANNY VAN DER TUUK | 165 | EQUIPO KERN PHARMA | 04h 59' 59'' | + 00h 04' 36'' | - | - |
63 | GERBEN KUYPERS | 54 | Intermarché - Wanty | 05h 01' 36'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
64 | MIKEL RETEGI GOÑI | 167 | EQUIPO KERN PHARMA | 05h 01' 36'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
65 | SEAN FLYNN | 13 | Team Dsm-Firmenich Postnl | 05h 01' 36'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
66 | MARC SARREAU | 65 | Groupama-Fdj | 05h 02' 08'' | + 00h 06' 45'' | - | - |
67 | EDDY LE HUITOUZE | 64 | Groupama-Fdj | 05h 02' 08'' | + 00h 06' 45'' | - | - |
68 | AARON GATE | 124 | BURGOS-BH | 05h 02' 08'' | + 00h 06' 45'' | - | - |
69 | XABIER BERASATEGI GARMENDIA | 181 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 03' 01'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
70 | DRIES DE BONDT | 34 | Decathlon Ag2r La Mondiale Team | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
71 | PIER ANDRE COTE | 72 | Israel - Premier Tech | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
72 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 8 | Lotto Dstny | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
73 | LOUKA MATTHYS | 112 | BINGOAL WB | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
74 | JOHN DEGENKOLB | 11 | Team Dsm-Firmenich Postnl | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
75 | VINCENZO ALBANESE | 22 | Arkea-B&B Hotels | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
76 | RAIT ÄRM | 152 | VAN RYSEL - ROUBAIX | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
77 | LÉO DANÈS | 175 | CIC - U - NANTES ATLANTIQUE | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
78 | SVEN ERIK BYSTRØM | 62 | Groupama-Fdj | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
79 | BEN ASKEY | 63 | Groupama-Fdj | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
80 | NICOLAS ALUSTIZA GOENAGA | 186 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
81 | XABIER ISASA LARRAÑAGA | 184 | EUSKALTEL-EUSKADI | 05h 03' 43'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
82 | CLEMENT ALLENO | 121 | BURGOS-BH | 05h 05' 25'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
83 | AREFAYNE AKLILU GEBRETINSAE | 52 | Intermarché - Wanty | 05h 05' 25'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
84 | MASON HOLLYMAN | 74 | Israel - Premier Tech | 05h 05' 25'' | + 00h 10' 02'' | - | - |
85 | PAUL HENNEQUIN | 194 | NICE METROPOLE COTE D'AZUR | 05h 05' 53'' | + 00h 10' 30'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives