Lannilis > Lannilis
11/05/2025 - 203,8 km - Accidentée
Gautherat : « C'est comme une victoire »
Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale) : « C'était vraiment une course de fou, de chaos. Avec la pluie, j'ai jamais autant glissé sur une course. Parfois, je ne voyais pas la route avec les lunettes. Ca tombait de partout, il fallait avoir de la chance, je pense que j'ai fait une course parfaite. J'ai toujours pris de la distance dans les...
Madouas : « Je reviendrai pour gagner »
Valentin Madouas (Groupama-FDJ) : « C'était vraiment une très belle épreuve, très difficile, il y a eu beaucoup de crevaisons et d'ennuis mécaniques pour tout le monde. C'était dantesque. J'ai crevé au pire moment car il y avait des cassures de partout, ça commençait à vraiment visser. Je savais que...
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
FRANCE | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
FINISTÈRE (29) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
LANNILIS (VC-D28) | 203.8 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
D28 TRÉGLONOU | 203.8 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:04 | ||
LANNILIS (Le Carpont / Plouguin) | 203.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
Kroaz Lampaul (LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU) | 198.8 | 5 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | ||
PLOUDALMÉZEAU (D28-D26) | 198.3 | 5.5 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||
D26 Lanveur (D26-VC) | 195.7 | 8.1 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | ||
PORTSALL (VC-D168-D27) | 194.5 | 9.3 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | ||
D27 Kersaint (D27-D127) (LANDUNVEZ) | 193 | 10.8 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | ||
D127 Trémazan (LANDUNVEZ) | 192.3 | 11.5 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | ||
Route Touristique | 191.4 | 12.4 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | ||
Chapelle Saint-Samson (LANDUNVEZ) | 189.9 | 13.9 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | ||
Carrefour D127-D27 | 186.8 | 17 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | ||
D27 LANDUNVEZ (D27-C9-C6) | 185.9 | 17.9 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | ||
C6 Carrefour C6-D68 | 183.3 | 20.5 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | ||
D68 Kergastel (LANDUNVEZ) | 183.1 | 20.7 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | ||
Chapelle Saint Roch | 181.9 | 21.9 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | ||
Carrefour D68-D28 | 180.2 | 23.6 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | ||
D28 BRÉLÈS (D28-D268-D27-D28-D27) | 177.9 | 25.9 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||
D27 Keringar | 173.5 | 30.3 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | ||
PLOUARZEL | 171.5 | 32.3 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | ||
Lokournan Vian (PLOUARZEL) | 170.8 | 33 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | ||
Carrefour (D27-D5-VC) | 169.9 | 33.9 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | ||
29 | Début de ribin de Mez an Ostis (N° 29) | 169.6 | 34.2 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | |
Fin de ribin 1620 m | 168 | 35.8 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | ||
SAINT-RENAN (VC-D68-D105-D38) | 167.9 | 35.9 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | ||
D38 MILIZAC-GUIPRONVEL | 162.1 | 41.7 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | ||
Tréléon | 159.5 | 44.3 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | ||
Les Trois Curés (D38-D26) | 157.5 | 46.3 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | ||
28 | Début de ribin de Ty Douar (N° 28) | 156.2 | 47.6 | 13:16 | 13:20 | 13:23 | |
D26 Carrefour D26-VC | 156.2 | 47.6 | 13:16 | 13:20 | 13:23 | ||
BOURG-BLANC (VC-D113-VC) | 154.8 | 49 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | ||
Fin de ribin 2072 m | 154.1 | 49.7 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | ||
VC Saint Julien (PLOUVIEN) | 149.2 | 54.6 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | ||
PLABENNEC (VC-D788-D59-VC) | 147.6 | 56.2 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | ||
27 | Début de ribin de Roudoulevry (N° 27) | 146.2 | 57.6 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | |
Fin de ribin 2163 m | 144 | 59.8 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | ||
Le Mendy | 141.4 | 62.4 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | ||
Carrefour VC-D59 | 141 | 62.8 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | ||
D59 (près) KERSAINT-PLABENNEC | 139.5 | 64.3 | 13:40 | 13:44 | 13:49 | ||
Carrefour D59-VC | 137.7 | 66.1 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | ||
VC Carrefour VC-D25 | 136.9 | 66.9 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | ||
D25 Carrefour D25-D59 | 136.4 | 67.4 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | ||
D59 SAINT-DIVY (D59-VC-D59) | 135.4 | 68.4 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||
Carrefour D59-D159 | 133.2 | 70.6 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | ||
D159 Carrefour D159-D712 | 130.8 | 73 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | ||
D712 LANDERNEAU (D712-VC-D712-D29-VC) | 129.6 | 74.2 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | ||
VC PLOUÉDERN (VC-D29-VC) | 125 | 78.8 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | ||
26 | Début de ribin de la Tranchée (N° 26) | 124.7 | 79.1 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | |
D29 Fin de ribin 1219 m | 123.5 | 80.3 | 14:02 | 14:07 | 14:14 | ||
PLOUÉDERN (Centre) | 122.2 | 81.6 | 14:04 | 14:09 | 14:16 | ||
Coat Lespel Bras (D29-VC) | 120.9 | 82.9 | 14:06 | 14:11 | 14:17 | ||
25 | Début de ribin de Coat Lespel Braz (N° 25) | 120.6 | 83.2 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | |
Fin de ribin 1312 m | 119.3 | 84.5 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | ||
VC Carrefour VC-D29 | 118.5 | 85.3 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | ||
D29 PLOUNÉVENTER (D29-VC) | 118.4 | 85.4 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | ||
VC VC-D74-VC | 114.9 | 88.9 | 14:14 | 14:20 | 14:27 | ||
Kergongar | 113.1 | 90.7 | 14:16 | 14:23 | 14:29 | ||
24 | Début de ribin de Gouézou (N° 24) | 110.1 | 93.7 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | |
VC1 Fin de ribin 2426 m | 107.7 | 96.1 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | ||
23 | Début de ribin de Crelin (N° 23) | 106.9 | 96.9 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | |
Fin de ribin 959 m | 105.9 | 97.9 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | ||
Kerfelgar | 105.9 | 97.9 | 14:27 | 14:33 | 14:41 | ||
PLOUDANIEL | 104.7 | 99.1 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | ||
PLOUDANIEL | 103.6 | 100.2 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | ||
Croas ar Chapel (TRÉGARANTEC) | 103.5 | 100.3 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | ||
Lanruc (TRÉGARANTEC) | 102.6 | 101.2 | 14:31 | 14:38 | 14:46 | ||
22 | Début de ribin de le Rest (N° 22) | 100.2 | 103.6 | 14:34 | 14:42 | 14:49 | |
Fin de ribin 1028 m | 99.2 | 104.6 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | ||
SAINT-MÉEN (VC-D74) | 98.7 | 105.1 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | ||
D74 Carrefour D74-D788 | 96.7 | 107.1 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | ||
D788 Carrefour D788-VC | 96.6 | 107.2 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | ||
VC le Leïn | 96.3 | 107.5 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | ||
21 | Début de ribin de Guélétré Braz (N° 21) | 95.4 | 108.4 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | |
Moulin de Coat Ménac'h | 94.7 | 109.1 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | ||
Fin de ribin 1478 m | 93.9 | 109.9 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | ||
Pont du Châtel (VC-D110) | 93.2 | 110.6 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | ||
D110 Carrefour D110-VC | 90.8 | 113 | 14:48 | 14:55 | 15:04 | ||
TRÉFLEZ (VC-D129) | 90.2 | 113.6 | 14:48 | 14:56 | 15:05 | ||
D129 Carrefour D129-VC | 89.6 | 114.2 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | ||
VC Leuré-Bras | 89.2 | 114.6 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | ||
20 | Début de ribin de Leuré Braz (N° 20) | 89.1 | 114.7 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | |
Fin de ribin 720 m | 88.4 | 115.4 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | ||
PLOUIDER (VC-D74-D125) | 87.5 | 116.3 | 14:52 | 15:00 | 15:09 | ||
D125 (près) GOULVEN (D125-D10-D125) | 84.6 | 119.2 | 14:56 | 15:04 | 15:13 | ||
19 | Début de ribin de le Désert (D125-VC) (N° 19) | 82.5 | 121.3 | 14:59 | 15:07 | 15:17 | |
VC La Gare (VC-D770) (PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES) | 81.1 | 122.7 | 15:01 | 15:10 | 15:19 | ||
Fin de ribin 1370 m | 81.1 | 122.7 | 15:01 | 15:10 | 15:19 | ||
D770 Carrefour D770-VC | 80.2 | 123.6 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | ||
VC Guernévez (PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES) | 79.9 | 123.9 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | ||
Le Croazou (KERLOUAN) | 78.3 | 125.5 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | ||
Ménéham (KERLOUAN) | 76.3 | 127.5 | 15:08 | 15:17 | 15:26 | ||
La Digue (KERLOUAN) | 74.7 | 129.1 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | ||
Zone de collecte | 71.1 | 132.7 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | ||
Carrefour VC-D10 | 70.2 | 133.6 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | ||
D10 GUISSÉNY (D10-D25-VC) | 70.1 | 133.7 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | ||
VC La Digue (étang du Curnic) | 67.2 | 136.6 | 15:21 | 15:30 | 15:40 | ||
Vougot (VC-D52) | 64.5 | 139.3 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | ||
D52 Carrefour D52-VC | 63.5 | 140.3 | 15:26 | 15:35 | 15:46 | ||
18 | Début de ribin de Kérizog (N° 18) | 63.2 | 140.6 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | |
VC Ribin-D10-Ribin | 62.6 | 141.2 | 15:27 | 15:36 | 15:47 | ||
Fin de ribin 2090 m | 61.1 | 142.7 | 15:29 | 15:39 | 15:49 | ||
17 | Début de ribin de Kroaz Edern (N° 17) | 60.7 | 143.1 | 15:30 | 15:39 | 15:50 | |
Fin de ribin 960 m | 59.8 | 144 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | ||
PLOUGUERNEAU | 59.5 | 144.3 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | ||
16 | Début de ribin de Rangrannoc (N° 16) | 58.1 | 145.7 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | |
Fin de ribin 1020 m | 57.1 | 146.7 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | ||
VC-D32-VC | 56.7 | 147.1 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | ||
15 | Début de ribin de Ranorgat (N° 15) | 56.3 | 147.5 | 15:36 | 15:46 | 15:57 | |
Fin de ribin 670 m | 55.6 | 148.2 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | ||
Carrefour VC-D113 | 55 | 148.8 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | ||
D113 Paluden / Auberge du Pont | 53.4 | 150.4 | 15:40 | 15:50 | 16:01 | ||
LANNILIS (D113-VC-D28-VC-C17-D113-VC-D28-VC-C18) | 52.1 | 151.7 | 15:42 | 15:52 | 16:03 | ||
LANNILIS | 50.3 | 153.5 | 15:44 | 15:55 | 16:06 | ||
14 | D28 Début de ribin de Meshuel (N° 14) | 49.3 | 154.5 | 15:46 | 15:56 | 16:08 | |
Fin de ribin 660 m | 48.6 | 155.2 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | ||
VC LANNILIS (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 46.5 | 157.3 | 15:49 | 16:00 | 16:12 | ||
13 | Début de ribin de Kerosven (N° 13) | 45.7 | 158.1 | 15:51 | 16:01 | 16:13 | |
D113 Fin de ribin 800 m | 44.9 | 158.9 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | ||
Carrefour Ribin-D113 | 44.9 | 158.9 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | ||
D113-D13-C6 | 44.8 | 159 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | ||
Carrefour C6-VC | 44.5 | 159.3 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | ||
12 | Début de ribin de Guillec (N° 12) | 44.1 | 159.7 | 15:53 | 16:04 | 16:16 | |
D28 Fin de ribin 577 m | 43.6 | 160.2 | 15:54 | 16:04 | 16:16 | ||
Carrefour VC-D28-VC | 43.6 | 160.2 | 15:54 | 16:04 | 16:16 | ||
Carrefour VC-D28-VC | 43.5 | 160.3 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | ||
VC Le Maric | 42.4 | 161.4 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | ||
11 | Début de ribin de Keradraon (N° 11) | 42 | 161.8 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | |
Château de Kerouartz | 41.7 | 162.1 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | ||
Fin de ribin 1570 m | 40.4 | 163.4 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | ||
Mesmeur | 40.4 | 163.4 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | ||
Tréfily | 40.3 | 163.5 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | ||
Keruzouarn (VC-C18-VC-C18) | 40 | 163.8 | 15:59 | 16:10 | 16:22 | ||
LANNILIS(VC-D113-D28-VC) | 39.1 | 164.7 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | ||
LANNILIS | 37.4 | 166.4 | 16:02 | 16:13 | 16:26 | ||
Croas en Drep | 36.6 | 167.2 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | ||
Saint Julien | 35.6 | 168.2 | 16:05 | 16:16 | 16:29 | ||
Kerhernic | 34.8 | 169 | 16:06 | 16:17 | 16:30 | ||
10 | Début de ribin de Kerhernic (N° 10) | 34.5 | 169.3 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | |
Fin de ribin 2240 m | 32.3 | 171.5 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | ||
Streat Glaz | 31.7 | 172.1 | 16:10 | 16:22 | 16:35 | ||
Keriskin | 30.9 | 172.9 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | ||
9 | Début de ribin de Sainte-Marguerite (N° 9) | 29.4 | 174.4 | 16:13 | 16:25 | 16:38 | |
VC7 Fin de ribin 760 m | 28.7 | 175.1 | 16:14 | 16:26 | 16:39 | ||
LANDÉDA (C1-VC-VC8) | 27.3 | 176.5 | 16:16 | 16:28 | 16:42 | ||
Sémaphore | 25 | 178.8 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | ||
L'Aber Wrac'h (VC-VC8) | 24.4 | 179.4 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | ||
8 | Début de ribin de An Odé Bri (N° 8) | 23.7 | 180.1 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | |
Fin de ribin 730 m | 22.9 | 180.9 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | ||
Kergongan | 21.8 | 182 | 16:24 | 16:36 | 16:50 | ||
7 | Début de ribin de Ty Laouen (N° 7) | 21 | 182.8 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | |
Fin de ribin 600 m | 20.4 | 183.4 | 16:26 | 16:38 | 16:52 | ||
Coat Déniel | 20 | 183.8 | 16:26 | 16:39 | 16:53 | ||
6 | Début de ribin de Kérivin (N° 6) | 19.7 | 184.1 | 16:27 | 16:39 | 16:53 | |
Fin de ribin 670 m | 19.1 | 184.7 | 16:28 | 16:40 | 16:54 | ||
LANNILIS (VC-D28-VC-C17-D113-VC-D28-VC-D28-VC) | 18.5 | 185.3 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
Zone de collecte | 17 | 186.8 | 16:31 | 16:43 | 16:57 | ||
5 | D28 Début de ribin de Meshuel (N° 5) | 15.6 | 188.2 | 16:33 | 16:45 | 16:59 | |
Fin de ribin 650 m | 15 | 188.8 | 16:33 | 16:46 | 17:00 | ||
VC LANNILIS (2ème passage sur la ligne d'arrivée) | 12.8 | 191 | 16:36 | 16:49 | 17:04 | ||
4 | Début de ribin de Kerosven (N° 4) | 12.1 | 191.7 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | |
D113 Fin de ribin 810 m | 11.3 | 192.5 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | ||
D113-D13-C6 | 11.1 | 192.7 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | ||
Carrefour C6-VC | 10.9 | 192.9 | 16:39 | 16:52 | 17:07 | ||
3 | Début de ribin de Guillec (N° 3) | 10.6 | 193.2 | 16:40 | 16:53 | 17:07 | |
Fin de ribin 591 m | 10 | 193.8 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | ||
Carrefour VC-D28-VC | 9.9 | 193.9 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | ||
D28 Carrefour VC-D28-VC | 9.8 | 194 | 16:41 | 16:54 | 17:08 | ||
Le Maric | 8.8 | 195 | 16:42 | 16:55 | 17:10 | ||
2 | Début de ribin de Keradraon (N° 2) | 8.4 | 195.4 | 16:43 | 16:56 | 17:11 | |
Château de Kerouartz | 8 | 195.8 | 16:43 | 16:56 | 17:11 | ||
Fin de ribin 1590 m | 6.8 | 197 | 16:45 | 16:58 | 17:13 | ||
Tréfily | 6.5 | 197.3 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | ||
Keruzouarn (VC-D28-VC-C17-D113) | 6.3 | 197.5 | 16:46 | 16:59 | 17:14 | ||
LANNILIS(VC-D113-D28-VC) | 5.4 | 198.4 | 16:47 | 17:00 | 17:15 | ||
Zone de collecte | 4.2 | 199.6 | 16:48 | 17:02 | 17:17 | ||
1 | Début de ribin de Meshuel (N° 1) | 2.8 | 201 | 16:50 | 17:04 | 17:19 | |
Fin de ribin 650 m | 2.2 | 201.6 | 16:51 | 17:05 | 17:20 | ||
LANNILIS | 0 | 203.8 | 16:54 | 17:08 | 17:23 |
Distribution des points sportifs sur l’étape 1
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives