ZOOM
Lannilis > Lannilis
05/10/2026 - 202,1 km - Hilly
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
| FRANCE | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| FINISTÈRE (29) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| D113 LANNILIS | 202.1 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| Pont de Paluden | 202.1 | 0 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ||
| PLOUGUERNEAU (D113-D32-D10) | 202.1 | 0 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||
| D10 LANNILIS | 202.1 | 0 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
| Carrefour D10-D52 | 199.7 | 2.4 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | ||
| D52 Le Vougot (D52-VC) | 198.4 | 3.7 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | ||
| VC Le Curnic | 197.4 | 4.7 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | ||
| La Digue | 196.1 | 6 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | ||
| GUISSÉNY (VC-D25-D10-D25) | 194.2 | 7.9 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | ||
| D25 Carrefour D25-D38 | 190.5 | 11.6 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | ||
| D38 Kerdroc (SAINT-FRÉGANT) | 188.6 | 13.5 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | ||
| Carrefour D38-D32-D38 | 185.2 | 16.9 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | ||
| Carrefour D38-D28-D38 | 184.6 | 17.5 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | ||
| LOC-BRÉVALAIRE | 182.6 | 19.5 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | ||
| Saint-Jean Balanan | 179.5 | 22.6 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | ||
| PLOUVIEN | 178.6 | 23.5 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | ||
| Lagaduzic | 173.9 | 28.2 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | ||
| BOURG-BLANC (D38-VC) | 172.9 | 29.2 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | ||
| 29 | VC Début de ribin de Kervalanoc (N° 29) | 170.8 | 31.3 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | |
| Fin de ribin 2000 m | 168.8 | 33.3 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | ||
| Carrefour VC-D26 | 168.8 | 33.3 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | ||
| D26 Ty Douar (COAT-MÉAL) | 168.6 | 33.5 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | ||
| Carrefour D26-D38 (Les Trois Curés) | 167.5 | 34.6 | 13:02 | 13:04 | 13:07 | ||
| D38 MILIZAC-GUIPRONVEL (D38-D3) | 165 | 37.1 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | ||
| D3 Carrefour D3-VC | 163.5 | 38.6 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | ||
| 28 | VC Début de ribin de Kerhenguer (N° 28) | 162.7 | 39.4 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | |
| VC5 Fin de ribin 1400 m | 161.3 | 40.8 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | ||
| Sortie ribin carrefour droite | 161.3 | 40.8 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | ||
| Kergroas | 160.1 | 42 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | ||
| Coatquénec | 156.6 | 45.5 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | ||
| Le Curru (VC-D105) | 156 | 46.1 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | ||
| D105 SAINT-RENAN (D105-D68-VC-D27-D5 D-VC) | 155.6 | 46.5 | 13:18 | 13:21 | 13:25 | ||
| 27 | Début de ribin de Tréoulen (N° 27) | 153.6 | 48.5 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | |
| Fin de ribin 1400 m | 152.1 | 50 | 13:23 | 13:26 | 13:30 | ||
| D5 D SAINT-RENAN | 151.2 | 50.9 | 13:24 | 13:28 | 13:31 | ||
| VC Pont l'Hôpital (VC-D67-VC) | 147.3 | 54.8 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | ||
| Lamber (PLOUMOGUER) | 144.9 | 57.2 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | ||
| Rubrini (PLOUMOGUER) | 143.6 | 58.5 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | ||
| 26 | Début de ribin de Landonoi (N° 26) | 141.4 | 60.7 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
| Fin de ribin 1200 m | 140.2 | 61.9 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | ||
| Penhars (PLOUMOGUER) | 139.3 | 62.8 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | ||
| Carrefour VC-D67-VC | 135.8 | 66.3 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | ||
| Kergounan (PLOUMOGUER) | 133.9 | 68.2 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | ||
| Carrefour VC-D789-D85 | 131.5 | 70.6 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | ||
| D85 PLOUGONVELIN (D85-VC) | 131.1 | 71 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | ||
| Keryel | 129 | 73.1 | 13:55 | 13:59 | 14:05 | ||
| 25 | Début de ribin de Keryel (N° 25) | 128.8 | 73.3 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | |
| Fin de ribin 2300 m | 126.5 | 75.6 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | ||
| Saint-Mathieu (VC-D85) | 126.2 | 75.9 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | ||
| LE CONQUET (D85-VC-D789) | 123.7 | 78.4 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | ||
| D789 Étang de Kerjan (TRÉBABU) (D789-D67) | 121.2 | 80.9 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | ||
| D67 Carrefour D67-D28 | 120.4 | 81.7 | 14:06 | 14:12 | 14:17 | ||
| D28 Lanfeust (D28-VC) | 118.9 | 83.2 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | ||
| 24 | VC Début de ribin de Goarem-Perzic (N° 24) | 116.9 | 85.2 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | |
| Kervillou (PLOUMOGUER) | 116.4 | 85.7 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | ||
| Fin de ribin 500 m | 116.4 | 85.7 | 14:12 | 14:17 | 14:24 | ||
| Illien (PLOUMOGUER) | 115.2 | 86.9 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | ||
| 23 | Début de ribin de Kerscoziou (N° 23) | 114.2 | 87.9 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | |
| Fin de ribin 2200 m | 111.9 | 90.2 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | ||
| VC PORSMOGUER (PLOUARZEL) | 108.8 | 93.3 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | ||
| Kergador | 108.2 | 93.9 | 14:23 | 14:29 | 14:36 | ||
| Phare de Trézien | 107.4 | 94.7 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | ||
| Porscuidic | 105.4 | 96.7 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | ||
| Kermalch'ar | 103.6 | 98.5 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | ||
| 22 | Début de ribin de Langoulouman (N° 22) | 102.5 | 99.6 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | |
| Fin de ribin 1000 m | 101.5 | 100.6 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | ||
| PLOUARZEL (VC-D28-D5-VC) | 100.9 | 101.2 | 14:33 | 14:39 | 14:47 | ||
| Erragounan | 97.6 | 104.5 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | ||
| Pont Reun (VC-D28) | 95.7 | 106.4 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | ||
| D28 Prat Rouz (D28-D27-D28) | 95 | 107.1 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | ||
| BRÉLÈS (près) (D28-D27) | 94.7 | 107.4 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | ||
| D27 LANILDUT | 92.6 | 109.5 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | ||
| Carrefour (D27-VC) | 90.2 | 111.9 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | ||
| 21 | VC Début de ribin de Mez ar Goff (N° 21) | 89.6 | 112.5 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | |
| Fin de ribin 800 m | 88.8 | 113.3 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | ||
| Carrefour VC-D27 | 87.6 | 114.5 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | ||
| D27 PORSPODER (D27-VC) | 86.8 | 115.3 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | ||
| 20 | VC Début de ribin de Messoudal'ch (N° 20) | 85.4 | 116.7 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | |
| Fin de ribin 1600 m | 83.8 | 118.3 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | ||
| Carrefour Ribin-D68-Ribin | 83.8 | 118.3 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | ||
| LANDUNVEZ (VC-D27) | 81.3 | 120.8 | 15:00 | 15:07 | 15:16 | ||
| D27 Carrefour D27-D127 | 79.4 | 122.7 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | ||
| D127 Route Touristique | 79 | 123.1 | 15:03 | 15:11 | 15:20 | ||
| Saint-Samson | 76.4 | 125.7 | 15:06 | 15:14 | 15:23 | ||
| Trémazan (D127-VC) | 75.2 | 126.9 | 15:08 | 15:16 | 15:25 | ||
| 19 | VC Début de ribin de Ty Pri (N° 19) | 72.9 | 129.2 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | |
| Fin de ribin 1200 m | 71.7 | 130.4 | 15:13 | 15:21 | 15:31 | ||
| Kersaint-Landunvez (VC-D27) | 71.6 | 130.5 | 15:13 | 15:21 | 15:31 | ||
| Portsall(D27-D168-VC) (PLOUDALMÉZEAU) (D27) | 70.8 | 131.3 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | ||
| 18 | Début de ribin de Bremeloc (N° 18) | 68.4 | 133.7 | 15:17 | 15:26 | 15:35 | |
| Croisement (Ribin-D26-Ribin) (PLOUDALMÉZEAU) | 67.3 | 134.8 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | ||
| Tréompam (PLOUDALMÉZEAU) | 67.2 | 134.9 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | ||
| Fin de ribin 1700 m | 66.7 | 135.4 | 15:20 | 15:28 | 15:38 | ||
| Sortie ribin gauche (PLOUDALMÉZEAU) | 66.7 | 135.4 | 15:20 | 15:28 | 15:38 | ||
| LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU | 64.6 | 137.5 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | ||
| 17 | Début de ribin de Ribl (N° 17) | 63.3 | 138.8 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | |
| Fin de ribin 1100 m | 62.2 | 139.9 | 15:26 | 15:35 | 15:45 | ||
| 16 | Début de ribin du Cosquer (N° 16) | 60.7 | 141.4 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | |
| Fin de ribin 800 m | 59.9 | 142.2 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | ||
| SAINT-PABU | 59.9 | 142.2 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | ||
| 15 | Début de ribin de Kerouant (N° 15) | 58.1 | 144 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | |
| Fin de ribin 1300 m | 56.8 | 145.3 | 15:33 | 15:42 | 15:53 | ||
| Carrefour (VC-D28) | 56.8 | 145.3 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | ||
| D28 Loc-Majan (D28-VC) | 54.9 | 147.2 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | ||
| 14 | VC Début de ribin de Keregan (N° 14) | 54 | 148.1 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | |
| Fin de ribin 800 m | 53.2 | 148.9 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | ||
| 13 | C5 Début de ribin de Lanrivanan (N° 13) | 52.9 | 149.2 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | |
| Kermorvan (PLOUGUIN) | 51.8 | 150.3 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||
| Fin de ribin 1200 m | 51.8 | 150.3 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||
| Carrefour VC-D28 | 50.6 | 151.5 | 15:41 | 15:51 | 16:02 | ||
| D28 TRÉGLONOU | 49.7 | 152.4 | 15:43 | 15:53 | 16:04 | ||
| Pont Aber-Benoit | 48.8 | 153.3 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | ||
| LANNILIS (D28-VC-C17-D113-VC-D113-VC-D28-VC) | 48.5 | 153.6 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | ||
| 12 | VC Début de ribin de Meshuel (N° 12) | 48 | 154.1 | 15:45 | 15:55 | 16:06 | |
| Fin de ribin 700 m | 47.4 | 154.7 | 15:46 | 15:56 | 16:07 | ||
| C17 LANNILIS | 46.4 | 155.7 | 15:47 | 15:57 | 16:08 | ||
| LANNILIS (1er passage sur ligne d'arrivée) | 45.2 | 156.9 | 15:49 | 15:59 | 16:10 | ||
| 11 | Début de ribin de Kerosven (VC-D113) (N° 11) | 44.5 | 157.6 | 15:50 | 16:00 | 16:11 | |
| Fin de ribin 800 m | 43.7 | 158.4 | 15:51 | 16:01 | 16:13 | ||
| D113 Carrefour (D113-D13-VC) | 43.5 | 158.6 | 15:51 | 16:01 | 16:13 | ||
| VC Carrefour VC-D28-VC | 42.3 | 159.8 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | ||
| Le Marric | 41.1 | 161 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
| 10 | Début de ribin de Keradraon (N° 10) | 40.8 | 161.3 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | |
| Château de Kerouartz | 40.3 | 161.8 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | ||
| Fin de ribin 1600 m | 39.2 | 162.9 | 15:57 | 16:08 | 16:19 | ||
| Tréfily | 38.9 | 163.2 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | ||
| Keruzouarn | 38.6 | 163.5 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | ||
| Carrefour VC-D113-VC | 37.9 | 164.2 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | ||
| 9 | Début de ribin de Mescoat (N° 9) | 37.2 | 164.9 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | |
| Fin de ribin 600 m | 36.6 | 165.5 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
| Kerivin | 36.5 | 165.6 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
| 8 | Début de ribin de Keringall (N° 8) | 36 | 166.1 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | |
| Fin de ribin 600 m | 35.3 | 166.8 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | ||
| Kergongan (LANDÉDA) | 34.8 | 167.3 | 16:03 | 16:14 | 16:26 | ||
| Carrefour VC-D128 | 33.8 | 168.3 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | ||
| D128 L'Aber-Wrac'h (D128-VC) (LANDÉDA) | 33.4 | 168.7 | 16:05 | 16:16 | 16:28 | ||
| VC La Tour Noire | 32 | 170.1 | 16:07 | 16:18 | 16:30 | ||
| Corniche de L'Aber-Wrac'h | 31.3 | 170.8 | 16:08 | 16:19 | 16:31 | ||
| Kroaz Huella | 30.2 | 171.9 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | ||
| Prad Al Lann | 29 | 173.1 | 16:11 | 16:22 | 16:35 | ||
| Kergleuz (LANDÉDA) | 28.1 | 174 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | ||
| Broennou (LANDÉDA) | 27.8 | 174.3 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | ||
| Leuriou | 27.1 | 175 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
| Pen Ar Créac'h | 26.4 | 175.7 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | ||
| Grange Coum | 25.7 | 176.4 | 16:16 | 16:27 | 16:40 | ||
| Gorréquéar Coum | 25.3 | 176.8 | 16:16 | 16:27 | 16:40 | ||
| 7 | Début de ribin de Gorrequear Coum (N° 7) | 25 | 177.1 | 16:16 | 16:28 | 16:41 | |
| Fin de ribin 700 m | 24.3 | 177.8 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | ||
| Prat-ar-Coum | 24 | 178.1 | 16:18 | 16:29 | 16:42 | ||
| Caméan Vraz | 23.2 | 178.9 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | ||
| 6 | Début de ribin de Mescleguer (N° 6) | 22.8 | 179.3 | 16:19 | 16:31 | 16:44 | |
| Fin de ribin 700 m | 22.1 | 180 | 16:20 | 16:32 | 16:45 | ||
| 5 | Début de ribin de Kerdraon (N° 5) | 21.6 | 180.5 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | |
| Fin de ribin 2000 m | 19.7 | 182.4 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | ||
| Les Fosses | 18.6 | 183.5 | 16:25 | 16:37 | 16:50 | ||
| LANNILIS (VC-D28-VC-D113-VC-D28-VC) | 17.5 | 184.6 | 16:27 | 16:39 | 16:52 | ||
| 4 | Début de ribin de Meshuel (N° 4) | 15.6 | 186.5 | 16:29 | 16:41 | 16:55 | |
| Fin de ribin 700 m | 15 | 187.1 | 16:30 | 16:42 | 16:56 | ||
| LANNILIS | 14.1 | 188 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | ||
| LANNILIS (2ème passage sur la ligne d'arrivée) | 12.8 | 189.3 | 16:33 | 16:45 | 16:59 | ||
| 3 | Début de ribin de Kerosven (N° 3) | 12.1 | 190 | 16:34 | 16:46 | 17:00 | |
| Fin de ribin 800 m | 11.3 | 190.8 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | ||
| D113 Carrefour D113-D13-VC | 11.1 | 191 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | ||
| Guillec | 10.5 | 191.6 | 16:36 | 16:49 | 17:02 | ||
| Carrefour VC-D28-VC | 9.9 | 192.2 | 16:37 | 16:49 | 17:03 | ||
| Le Marric | 8.7 | 193.4 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | ||
| 2 | Début de ribin de Keradraon (N° 2) | 8.4 | 193.7 | 16:39 | 16:52 | 17:05 | |
| Château de Kerouartz | 8 | 194.1 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | ||
| Fin de ribin 1600 m | 6.8 | 195.3 | 16:41 | 16:54 | 17:08 | ||
| Tréfily | 6.5 | 195.6 | 16:42 | 16:54 | 17:08 | ||
| Keruzouarn | 6.3 | 195.8 | 16:42 | 16:55 | 17:09 | ||
| LANNILIS (VC-D113-D28-VC) | 5.7 | 196.4 | 16:43 | 16:56 | 17:10 | ||
| 1 | VC Début de ribin de Meshuel (N° 1) | 2.9 | 199.2 | 16:47 | 17:00 | 17:14 | |
| Fin de ribin 700 m | 2.2 | 199.9 | 16:48 | 17:01 | 17:15 | ||
| Zone de collecte | 1.6 | 200.5 | 16:48 | 17:01 | 17:16 | ||
| LANNILIS | 0 | 202.1 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | ||
Follow us
Get exclusive information